Northwest College at Miles Community College
Box Score
Northwest College
Miles Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Natalyah Nead - f | 22 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5 - Roxanne Rogers - g | 32 | 5-10 | 1-3 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 13 - Jimena Montoro-Cabezas - g | 36 | 7-13 | 2-5 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 21 - Nayeli Acosta - g | 38 | 3-11 | 0-2 | 8-8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 22 - Kamber Good Luck - g | 25 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Marin Abe | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 - Ana Knight | 28 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 10 - Yaiza Vacas-Lopez | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Batoul Khaleefah | 17 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-60 | 3-16 | 11-15 | 6 | 30 | 36 | 5 | 16 | 1 | 10 | 19 | 62 | |
| 40.0% | 18.8% | 73.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Angelina Dimasi - f | 13 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 23 - Jessica Tomkins - f | 29 | 7-8 | 0-0 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 11 - Julia Paoletta - g | 37 | 2-10 | 0-1 | 6-8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 45 - India Blyth - g | 34 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 0 - Ella Paleaae-Cook | 22 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Becky Melcher | 10 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 - Tyann Graham | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 - Reagan LaPlante | 9 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 - Catalina de Giorgi | 7 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 - Brae Eneboe | 9 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 - Jade Wendland - g | 24 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 14-50 | 2-11 | 21-26 | 9 | 31 | 40 | 10 | 4 | 2 | 23 | 18 | 51 | |
| 28.0% | 18.2% | 80.8% | |||||||||||
| Location: | Miles City, MT |
|---|---|
| Technical fouls: | Northwest College-None ; Miles Community College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
NEAD,NATALYAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ACOSTA,NAYELI
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROGERS,ROXANNE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GOODLUCK,KAMBER
will be starting
|
||
| 10:00 |
PALEAAE-COOK,ELLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DIMASI,ANGELINA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PAOLETTA,JULIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TOMKINS,JESSICA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BLYTH,INDIA
will be starting
|
||
| 9:54 | 0 - 2 |
TOMKINS,JESSICA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:54 | 0 - 2 |
Assist by BLYTH,INDIA
|
|
| 9:36 |
NEAD,NATALYAH missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 9:36 | 0 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:34 | 0 - 2 |
Block by TOMKINS,JESSICA
|
|
| 9:26 | 0 - 2 |
PAOLETTA,JULIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:26 |
NEAD,NATALYAH defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 9:12 |
GOODLUCK,KAMBER made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 8:52 | 2 - 2 |
BLYTH,INDIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:52 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 8:32 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA missed 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 8:32 | 2 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:30 | 2 - 2 |
Block by DIMASI,ANGELINA
|
|
| 8:20 | 2 - 2 |
Turnover by BLYTH,INDIA
|
|
| 8:20 |
Steal by GOODLUCK,KAMBER
|
2 - 2 | |
| 8:15 | 2 - 2 |
Foul by BLYTH,INDIA
|
|
| 8:07 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 8:07 | 2 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:39 | 2 - 2 |
DIMASI,ANGELINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:39 |
ROGERS,ROXANNE defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 7:36 | 2 - 2 |
Foul by DIMASI,ANGELINA
|
|
| 7:07 |
ACOSTA,NAYELI missed 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 7:07 | 2 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:56 | 2 - 2 |
PALEAAE-COOK,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:56 |
NEAD,NATALYAH defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 6:37 |
NEAD,NATALYAH made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 6:25 | 4 - 4 |
TOMKINS,JESSICA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:25 | 4 - 4 |
Assist by BLYTH,INDIA
|
|
| 6:10 |
NEAD,NATALYAH made 2-pt. field goal
|
6 - 4 | |
| 5:48 | 6 - 6 |
PAOLETTA,JULIA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:48 | 6 - 6 |
Assist by DIMASI,ANGELINA
|
|
| 5:34 |
ROGERS,ROXANNE made 3-pt. jump shot
|
9 - 6 | |
| 5:17 |
Foul by NEAD,NATALYAH
|
9 - 6 | |
| 5:17 |
NEAD,NATALYAH
goes to the bench
|
9 - 6 | |
| 5:17 |
KNIGHT,ANA
enters the game
|
9 - 6 | |
| 5:17 | 9 - 6 |
TOMKINS,JESSICA missed free throw
|
|
| 5:17 | 9 - 7 |
TOMKINS,JESSICA made free throw
|
|
| 5:05 |
ACOSTA,NAYELI made 2-pt. field goal
|
11 - 7 | |
| 4:45 | 11 - 7 |
Turnover by DIMASI,ANGELINA
|
|
| 4:45 | 11 - 7 |
Foul by DIMASI,ANGELINA
|
|
| 4:45 | 11 - 7 |
DIMASI,ANGELINA
goes to the bench
|
|
| 4:45 | 11 - 7 |
WENDLAND,JADE
enters the game
|
|
| 4:45 | 11 - 7 |
TEAM TIMEOUT by Miles Community College
|
|
| 4:39 |
ROGERS,ROXANNE missed 3-pt. jump shot
|
11 - 7 | |
| 4:39 |
KNIGHT,ANA offensive rebound
|
11 - 7 | |
| 4:35 |
Turnover by KNIGHT,ANA
|
11 - 7 | |
| 4:28 | 11 - 7 |
BLYTH,INDIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:28 | 11 - 7 |
TOMKINS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 4:25 | 11 - 9 |
TOMKINS,JESSICA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:18 |
GOODLUCK,KAMBER missed 3-pt. jump shot
|
11 - 9 | |
| 4:18 | 11 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:06 | 11 - 9 |
TOMKINS,JESSICA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:06 |
GOODLUCK,KAMBER defensive rebound
|
11 - 9 | |
| 3:54 |
Turnover by GOODLUCK,KAMBER
|
11 - 9 | |
| 3:54 | 11 - 9 |
Steal by BLYTH,INDIA
|
|
| 3:49 | 11 - 11 |
WENDLAND,JADE made 2-pt. field goal
|
|
| 3:35 |
ROGERS,ROXANNE missed 2-pt. field goal
|
11 - 11 | |
| 3:35 |
KNIGHT,ANA offensive rebound
|
11 - 11 | |
| 3:31 |
KNIGHT,ANA missed 2-pt. field goal
|
11 - 11 | |
| 3:31 | 11 - 11 |
TOMKINS,JESSICA defensive rebound
|
|
| 3:20 |
Foul by KNIGHT,ANA
|
11 - 11 | |
| 3:20 | 11 - 12 |
TOMKINS,JESSICA made free throw
|
|
| 3:20 | 11 - 13 |
TOMKINS,JESSICA made free throw
|
|
| 3:20 | 11 - 13 |
PAOLETTA,JULIA
goes to the bench
|
|
| 3:20 | 11 - 13 |
GRAHAM,TYANN
enters the game
|
|
| 2:56 |
ROGERS,ROXANNE made 2-pt. field goal
|
13 - 13 | |
| 2:56 |
Assist by MONTORO-CABEZAS,JIMENA
|
13 - 13 | |
| 2:39 | 13 - 13 |
PALEAAE-COOK,ELLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:38 | 13 - 13 |
TOMKINS,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 2:38 | 13 - 13 |
DEGIORGI,CATALINA
enters the game
|
|
| 2:38 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 13 | |
| 2:34 | 13 - 13 |
DEGIORGI,CATALINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:34 |
GOODLUCK,KAMBER defensive rebound
|
13 - 13 | |
| 2:11 |
Turnover by ROGERS,ROXANNE
|
13 - 13 | |
| 2:11 | 13 - 13 |
Steal by BLYTH,INDIA
|
|
| 1:46 | 13 - 15 |
DEGIORGI,CATALINA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:31 |
ACOSTA,NAYELI missed 2-pt. field goal
|
13 - 15 | |
| 1:31 | 13 - 15 |
PALEAAE-COOK,ELLA defensive rebound
|
|
| 1:09 | 13 - 15 |
Turnover by WENDLAND,JADE
|
|
| 1:09 |
Steal by ACOSTA,NAYELI
|
13 - 15 | |
| 1:03 | 13 - 15 |
Foul by PALEAAE-COOK,ELLA
|
|
| 1:03 | 13 - 15 |
PALEAAE-COOK,ELLA
goes to the bench
|
|
| 1:03 | 13 - 15 |
LAPLANTE,REAGAN
enters the game
|
|
| 1:03 |
ROGERS,ROXANNE
goes to the bench
|
13 - 15 | |
| 1:03 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA
goes to the bench
|
13 - 15 | |
| 1:03 |
KHALEEFAH,BATOUL
enters the game
|
13 - 15 | |
| 1:03 |
NEAD,NATALYAH
enters the game
|
13 - 15 | |
| 1:03 |
ACOSTA,NAYELI made free throw
|
14 - 15 | |
| 1:03 |
ACOSTA,NAYELI made free throw
|
15 - 15 | |
| 0:56 | 15 - 15 |
Turnover by LAPLANTE,REAGAN
|
|
| 0:56 | 15 - 15 |
Foul by LAPLANTE,REAGAN
|
|
| 0:37 |
Turnover by KNIGHT,ANA
|
15 - 15 | |
| 0:37 |
Foul by KNIGHT,ANA
|
15 - 15 | |
| 0:37 |
KNIGHT,ANA
goes to the bench
|
15 - 15 | |
| 0:37 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA
enters the game
|
15 - 15 | |
| 0:09 | 15 - 15 |
Turnover by TEAM
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 15 |
GRAHAM,TYANN
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 15 |
PAOLETTA,JULIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 15 |
DEGIORGI,CATALINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 15 |
WENDLAND,JADE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 15 |
LAPLANTE,REAGAN
will be starting
|
|
| 10:00 |
NEAD,NATALYAH
will be starting
|
15 - 15 | |
| 10:00 |
GOODLUCK,KAMBER
will be starting
|
15 - 15 | |
| 10:00 |
ACOSTA,NAYELI
will be starting
|
15 - 15 | |
| 10:00 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA
will be starting
|
15 - 15 | |
| 10:00 |
KHALEEFAH,BATOUL
will be starting
|
15 - 15 | |
| 9:47 |
ACOSTA,NAYELI missed 3-pt. jump shot
|
15 - 15 | |
| 9:47 | 15 - 15 |
PAOLETTA,JULIA defensive rebound
|
|
| 9:34 | 15 - 15 |
Turnover by PAOLETTA,JULIA
|
|
| 9:34 |
Steal by MONTORO-CABEZAS,JIMENA
|
15 - 15 | |
| 9:21 |
NEAD,NATALYAH made 2-pt. field goal
|
17 - 15 | |
| 9:08 | 17 - 15 |
Turnover by DEGIORGI,CATALINA
|
|
| 9:08 |
Steal by NEAD,NATALYAH
|
17 - 15 | |
| 8:58 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA missed 2-pt. field goal
|
17 - 15 | |
| 8:58 | 17 - 15 |
PAOLETTA,JULIA defensive rebound
|
|
| 8:37 | 17 - 15 |
PAOLETTA,JULIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:37 |
ACOSTA,NAYELI defensive rebound
|
17 - 15 | |
| 8:30 |
NEAD,NATALYAH missed 2-pt. field goal
|
17 - 15 | |
| 8:30 | 17 - 15 |
LAPLANTE,REAGAN defensive rebound
|
|
| 8:10 |
Foul by ACOSTA,NAYELI
|
17 - 15 | |
| 8:10 | 17 - 15 |
GRAHAM,TYANN
goes to the bench
|
|
| 8:10 | 17 - 15 |
DEGIORGI,CATALINA
goes to the bench
|
|
| 8:10 | 17 - 15 |
WENDLAND,JADE
goes to the bench
|
|
| 8:10 | 17 - 15 |
BLYTH,INDIA
enters the game
|
|
| 8:10 | 17 - 15 |
TOMKINS,JESSICA
enters the game
|
|
| 8:10 | 17 - 15 |
DIMASI,ANGELINA
enters the game
|
|
| 8:04 | 17 - 18 |
BLYTH,INDIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:04 | 17 - 18 |
Assist by PAOLETTA,JULIA
|
|
| 7:50 |
ACOSTA,NAYELI missed 3-pt. jump shot
|
17 - 18 | |
| 7:50 | 17 - 18 |
DIMASI,ANGELINA defensive rebound
|
|
| 7:33 |
Foul by ACOSTA,NAYELI
|
17 - 18 | |
| 7:33 | 17 - 18 |
DIMASI,ANGELINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:33 |
NEAD,NATALYAH defensive rebound
|
17 - 18 | |
| 7:33 |
ACOSTA,NAYELI missed 2-pt. field goal
|
17 - 18 | |
| 7:33 | 17 - 18 |
DIMASI,ANGELINA defensive rebound
|
|
| 7:23 |
Foul by KHALEEFAH,BATOUL
|
17 - 18 | |
| 7:15 | 17 - 18 |
LAPLANTE,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 7:15 | 17 - 18 |
MELCHER,BECKY
enters the game
|
|
| 7:15 |
GOODLUCK,KAMBER
goes to the bench
|
17 - 18 | |
| 7:15 |
ROGERS,ROXANNE
enters the game
|
17 - 18 | |
| 7:10 | 17 - 18 |
DIMASI,ANGELINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:10 |
KHALEEFAH,BATOUL defensive rebound
|
17 - 18 | |
| 6:56 |
ROGERS,ROXANNE made 2-pt. field goal
|
19 - 18 | |
| 6:30 |
Foul by ROGERS,ROXANNE
|
19 - 18 | |
| 6:20 | 19 - 19 |
DIMASI,ANGELINA made free throw
|
|
| 6:20 | 19 - 20 |
DIMASI,ANGELINA made free throw
|
|
| 6:11 |
ACOSTA,NAYELI
goes to the bench
|
19 - 20 | |
| 6:11 |
VACAS-LOPEZ,YAIZA
enters the game
|
19 - 20 | |
| 5:46 | 19 - 20 |
DIMASI,ANGELINA
goes to the bench
|
|
| 5:46 | 19 - 20 |
PALEAAE-COOK,ELLA
enters the game
|
|
| 5:46 |
KHALEEFAH,BATOUL missed 3-pt. jump shot
|
19 - 20 | |
| 5:46 | 19 - 20 |
BLYTH,INDIA defensive rebound
|
|
| 5:46 | 19 - 22 |
TOMKINS,JESSICA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:46 | 19 - 22 |
Assist by BLYTH,INDIA
|
|
| 5:45 |
Turnover by MONTORO-CABEZAS,JIMENA
|
19 - 22 | |
| 5:21 | 19 - 24 |
PAOLETTA,JULIA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:55 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 24 | |
| 4:55 | 19 - 24 |
PALEAAE-COOK,ELLA defensive rebound
|
|
| 4:29 | 19 - 24 |
TEAM TIMEOUT by Miles Community College
|
|
| 4:29 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA
goes to the bench
|
19 - 24 | |
| 4:29 |
VACAS-LOPEZ,YAIZA
goes to the bench
|
19 - 24 | |
| 4:29 |
KHALEEFAH,BATOUL
goes to the bench
|
19 - 24 | |
| 4:29 |
ACOSTA,NAYELI
enters the game
|
19 - 24 | |
| 4:29 |
GOODLUCK,KAMBER
enters the game
|
19 - 24 | |
| 4:29 |
KNIGHT,ANA
enters the game
|
19 - 24 | |
| 4:10 | 19 - 24 |
MELCHER,BECKY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:10 |
NEAD,NATALYAH defensive rebound
|
19 - 24 | |
| 3:55 |
GOODLUCK,KAMBER missed 2-pt. field goal
|
19 - 24 | |
| 3:55 |
KNIGHT,ANA offensive rebound
|
19 - 24 | |
| 3:48 |
GOODLUCK,KAMBER missed 3-pt. jump shot
|
19 - 24 | |
| 3:48 |
GOODLUCK,KAMBER offensive rebound
|
19 - 24 | |
| 3:46 | 19 - 24 |
Foul by PAOLETTA,JULIA
|
|
| 3:41 |
ROGERS,ROXANNE missed 3-pt. jump shot
|
19 - 24 | |
| 3:40 | 19 - 24 |
PALEAAE-COOK,ELLA
goes to the bench
|
|
| 3:40 | 19 - 24 |
WENDLAND,JADE
enters the game
|
|
| 3:40 | 19 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:24 | 19 - 24 |
PAOLETTA,JULIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:24 |
ACOSTA,NAYELI defensive rebound
|
19 - 24 | |
| 3:12 |
ROGERS,ROXANNE made 2-pt. field goal
|
21 - 24 | |
| 2:47 | 21 - 26 |
TOMKINS,JESSICA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:47 | 21 - 26 |
Assist by WENDLAND,JADE
|
|
| 2:22 |
ACOSTA,NAYELI missed 2-pt. field goal
|
21 - 26 | |
| 2:22 | 21 - 26 |
WENDLAND,JADE defensive rebound
|
|
| 2:12 | 21 - 26 |
WENDLAND,JADE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:12 | 21 - 26 |
MELCHER,BECKY offensive rebound
|
|
| 1:58 |
Foul by ROGERS,ROXANNE
|
21 - 26 | |
| 1:58 | 21 - 27 |
TOMKINS,JESSICA made free throw
|
|
| 1:58 | 21 - 28 |
TOMKINS,JESSICA made free throw
|
|
| 1:58 | 21 - 28 |
TOMKINS,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 1:58 | 21 - 28 |
ENEBOE,BRAE
enters the game
|
|
| 1:44 |
NEAD,NATALYAH missed 2-pt. field goal
|
21 - 28 | |
| 1:44 | 21 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:23 |
Foul by GOODLUCK,KAMBER
|
21 - 28 | |
| 1:23 |
GOODLUCK,KAMBER
goes to the bench
|
21 - 28 | |
| 1:23 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA
enters the game
|
21 - 28 | |
| 1:23 | 21 - 28 |
PAOLETTA,JULIA missed free throw
|
|
| 1:23 | 21 - 29 |
PAOLETTA,JULIA made free throw
|
|
| 1:11 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA made 2-pt. field goal
|
23 - 29 | |
| 0:57 | 23 - 29 |
ENEBOE,BRAE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:57 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 29 | |
| 0:55 |
Block by NEAD,NATALYAH
|
23 - 29 | |
| 0:44 |
KNIGHT,ANA missed 2-pt. field goal
|
23 - 29 | |
| 0:44 | 23 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:32 | 23 - 29 |
Turnover by MELCHER,BECKY
|
|
| 0:32 |
Steal by NEAD,NATALYAH
|
23 - 29 | |
| 0:00 |
ACOSTA,NAYELI missed 2-pt. field goal
|
23 - 29 | |
| 0:00 |
ROGERS,ROXANNE offensive rebound
|
23 - 29 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 23 - 29 |
BLYTH,INDIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 29 |
PAOLETTA,JULIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 29 |
TOMKINS,JESSICA
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 29 |
PALEAAE-COOK,ELLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 29 |
DIMASI,ANGELINA
will be starting
|
|
| 10:00 |
KNIGHT,ANA
will be starting
|
23 - 29 | |
| 10:00 |
ACOSTA,NAYELI
will be starting
|
23 - 29 | |
| 10:00 |
GOODLUCK,KAMBER
will be starting
|
23 - 29 | |
| 10:00 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA
will be starting
|
23 - 29 | |
| 10:00 |
ROGERS,ROXANNE
will be starting
|
23 - 29 | |
| 9:47 | 23 - 29 |
PAOLETTA,JULIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:47 | 23 - 29 |
PALEAAE-COOK,ELLA offensive rebound
|
|
| 9:34 | 23 - 31 |
TOMKINS,JESSICA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:34 | 23 - 31 |
Assist by BLYTH,INDIA
|
|
| 9:04 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA missed 2-pt. field goal
|
23 - 31 | |
| 9:04 | 23 - 31 |
PALEAAE-COOK,ELLA defensive rebound
|
|
| 8:47 | 23 - 31 |
Turnover by BLYTH,INDIA
|
|
| 8:47 |
Steal by ROGERS,ROXANNE
|
23 - 31 | |
| 8:40 |
ACOSTA,NAYELI made 2-pt. field goal
|
25 - 31 | |
| 8:40 |
Assist by ROGERS,ROXANNE
|
25 - 31 | |
| 8:22 | 25 - 31 |
Turnover by PALEAAE-COOK,ELLA
|
|
| 8:22 |
Steal by GOODLUCK,KAMBER
|
25 - 31 | |
| 8:17 |
GOODLUCK,KAMBER made 2-pt. field goal
|
27 - 31 | |
| 7:57 |
Foul by GOODLUCK,KAMBER
|
27 - 31 | |
| 7:57 |
GOODLUCK,KAMBER
goes to the bench
|
27 - 31 | |
| 7:57 |
KHALEEFAH,BATOUL
enters the game
|
27 - 31 | |
| 7:57 | 27 - 32 |
DIMASI,ANGELINA made free throw
|
|
| 7:57 | 27 - 33 |
DIMASI,ANGELINA made free throw
|
|
| 7:44 |
ROGERS,ROXANNE missed 2-pt. field goal
|
27 - 33 | |
| 7:44 | 27 - 33 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:29 | 27 - 33 |
PALEAAE-COOK,ELLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:29 |
ACOSTA,NAYELI defensive rebound
|
27 - 33 | |
| 7:20 |
KNIGHT,ANA missed 2-pt. field goal
|
27 - 33 | |
| 7:20 | 27 - 33 |
TOMKINS,JESSICA defensive rebound
|
|
| 7:10 | 27 - 33 |
Turnover by BLYTH,INDIA
|
|
| 7:10 |
Steal by ROGERS,ROXANNE
|
27 - 33 | |
| 7:02 |
KHALEEFAH,BATOUL missed 3-pt. jump shot
|
27 - 33 | |
| 7:00 | 27 - 33 |
BLYTH,INDIA
goes to the bench
|
|
| 7:00 | 27 - 33 |
GRAHAM,TYANN
enters the game
|
|
| 7:00 | 27 - 33 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:48 | 27 - 33 |
Turnover by DIMASI,ANGELINA
|
|
| 6:48 |
Steal by ACOSTA,NAYELI
|
27 - 33 | |
| 6:45 |
Turnover by ROGERS,ROXANNE
|
27 - 33 | |
| 6:39 | 27 - 33 |
Turnover by DIMASI,ANGELINA
|
|
| 6:39 | 27 - 33 |
Foul by DIMASI,ANGELINA
|
|
| 6:39 |
TEAM TIMEOUT by Northwest College
|
27 - 33 | |
| 6:39 | 27 - 33 |
DIMASI,ANGELINA
goes to the bench
|
|
| 6:39 | 27 - 33 |
WENDLAND,JADE
enters the game
|
|
| 6:15 |
KNIGHT,ANA missed 2-pt. field goal
|
27 - 33 | |
| 6:15 | 27 - 33 |
TOMKINS,JESSICA defensive rebound
|
|
| 6:00 | 27 - 33 |
GRAHAM,TYANN missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:00 |
ROGERS,ROXANNE defensive rebound
|
27 - 33 | |
| 5:58 | 27 - 33 |
Foul by GRAHAM,TYANN
|
|
| 5:43 | 27 - 33 |
Foul by GRAHAM,TYANN
|
|
| 5:43 |
ROGERS,ROXANNE missed free throw
|
27 - 33 | |
| 5:43 |
ROGERS,ROXANNE made free throw
|
28 - 33 | |
| 5:30 | 28 - 33 |
GRAHAM,TYANN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:30 | 28 - 33 |
TOMKINS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 5:17 | 28 - 33 |
PAOLETTA,JULIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:17 |
ACOSTA,NAYELI defensive rebound
|
28 - 33 | |
| 5:06 | 28 - 33 |
Foul by GRAHAM,TYANN
|
|
| 5:01 | 28 - 33 |
GRAHAM,TYANN
goes to the bench
|
|
| 5:01 | 28 - 33 |
BLYTH,INDIA
enters the game
|
|
| 5:01 |
ROGERS,ROXANNE missed free throw
|
28 - 33 | |
| 5:01 |
ROGERS,ROXANNE made free throw
|
29 - 33 | |
| 4:42 | 29 - 33 |
Turnover by TOMKINS,JESSICA
|
|
| 4:42 |
Steal by ACOSTA,NAYELI
|
29 - 33 | |
| 4:30 |
KHALEEFAH,BATOUL missed 2-pt. field goal
|
29 - 33 | |
| 4:30 | 29 - 33 |
WENDLAND,JADE defensive rebound
|
|
| 4:15 | 29 - 33 |
WENDLAND,JADE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:15 | 29 - 33 |
BLYTH,INDIA offensive rebound
|
|
| 4:11 | 29 - 33 |
BLYTH,INDIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:11 |
ACOSTA,NAYELI defensive rebound
|
29 - 33 | |
| 4:00 |
MONTORO-CABEZAS,JIMENA made 3-pt. jump shot
|
32 - 33 | |
| 4:00 |
Assist by ACOSTA,NAYELI
|
32 - 33 | |
| 3:55 | 32 - 33 |
TEAM TIMEOUT by Miles Community College
|
|
| 3:55 |
KHALEEFAH,BATOUL
goes to the bench
|
32 - 33 | |
| 3:55 |
ABE,MARIN
enters the game
|
32 - 33 | |
| 3:39 | 32 - 33 |
Turnover by WENDLAND,JADE
|
|
| 3:39 |
Steal by ROGERS,ROXANNE
|
32 - 33 | |
| 3:18 |
ROGERS,ROXANNE missed 2-pt. field goal
|
32 - 33 | |
| 3:18 | 32 - 33 |
WENDLAND,JADE defensive rebound
|
|
| 3:08 |
Foul by ABE,MARIN
|
32 - 33 | |
| 2:59 |
Foul by ABE,MARIN
|
32 - 33 | |
| 2:59 |
ABE,MARIN
goes to the bench
|
32 - 33 | |
| 2:59 |
KHALEEFAH,BATOUL
enters the game
|
32 - 33 | |
| 2:59 | 32 - 34 |
PAOLETTA,JULIA made free throw
|
|
| 2:59 | 32 - 34 |
PAOLETTA,JULIA missed free throw
|
|
| 2:59 |
